| Roma | New York | Los Angeles | |||
| Milano | Mosca | Havana | |||
| Palermo | Il Cairo | Brasilia | |||
| Parigi | Tokyo | Kinshasa | |||
| Londra | Sidney | Città del Capo |
![]() |
Previsioni meteo
|
| Cartine satellitari per la previsione del meteo; isobare, venti, mari ecc.. |
| Previsioni meteo a 24 ore (Italia) | ***** |
| MeteoRete: la situazione italiana (Italia) | *** |
| Previsioni meteo a 48 ore (Italia) | **** |
| Previsioni meteo grafiche (Italia) | **** |
| Epson Meteo - Italia settentrionale (Italia) | ** |
| Epson Meteo - Italia centrale (Italia) | ** |
| Epson Meteo - Italia meridionale (Italia) | ** |
| Meteo italia settentrionale (Italia) | ** |
| Previsione meteo per l'Italia nelle prossime 48 ore (Italia) | ** |
| Temperature minime (Italia) | ** |
| Temperature massime (Italia) | ** |
| Cartina dei venti (Italia) | *** |
| Attività elettrica dell'atmosfera (Italia) | ** |
| Mappa temperature/meteo dell'Europa (Europa) | *** |
| Previsioni meteo a breve per l'Europa (Europa) | ** |
| Mappa meteo dell'Europa con temperature e nuvolosità (Europa) | ** |
| La situazione meteo EuMetSat (Europa) | ** |
| Il meteo europeo per i professionisti ! (Europa) | * |
| Animazione della pressione della superficie terrestre (Europa) | ** |
| Umidità, temperatura e vento (Europa) | ** |
| Temperature europee (molto dettagliata) (Europa) | ** |
| Situazioni venti in Europa (Europa) | ** |
| Dove sono i temporali in Europa? (Europa) | ** |
| Mappa europea dei venti (Europa) | ** |
| Isobare ed aree di alta pressione (Europa) | * |
| Previsioni meteo per tutta la settimana (Europa) |
![]() |
Viste satellitari a colori
|
| Le migliori immagini a colori da satellite fornite dai satelliti metereologici mondiali; spettacolari ! | |
| Vista satellitare spettacolare da MeteoSat (Italia) | *** |
| Vista satellitare Meteosat dell'Italia (Italia) | * |
| L'Europa dal satellite in movimento aggiornata in tempo reale (Europa) | **** |
| Bella vista da satellite aggiornata in tempo reale (Europa) | *** |
| Animazione delle ultime 24 ore (Europa) | ** |
| Immagini dal satellite MeteoSat (Europa) | ** |
| Vista delle nuvole sopra l'europa (Europa) | ** |
![]() |
Viste satellitari in bianco e nero
|
| Viste da satellite; garzie al b/n sono un po' meno spettacolari ma molto dettagliate e più veloci da consultare | |
| Nefoanalisi dinamica sul Mediterraneo (Italia) | ** |
| Immagini dal satellite MeteoSat (Europa) | *** |
| Vista ad infrarossi ridotta (Europa) | *** |
| Vista ad infrarossi grande (Europa) | ** |
| Vista da MeteoSat7 (Europa) | ** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (Europa) | ** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (America Nord) | *** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (America Sud) | *** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (Africa) | *** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (Asia) | ** |
| Ultima immagine visibile ad infrarossi (Australia) | * |
| Vista ad infrarossi del disco della terra - Europa/Africa (Terra) | **** |
| Completa vista della nuvolosità sulla terra (Terra) | * |